ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
Номер п-п | ФИО | Учебный предмет | Документы об образовании |
1 | Шестакова Маргарита Анатольевна | 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 2. Основы управления транспортными средствами 3. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления 4. Основы управления транспортными средствами категории "B" 5. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 1. Диплом о среднем профессиональном образовании Иркутский государственный технический университет; квалификация «техник» по специальности «Технология машиностроения», 2000 г. 2. Диплом бакалавра, Восточно-Сибирская государственная академия образования; квалификация «бакалавр технологического образования», 2014 г. |
2 | Кирсанов Алексей Николаевич | 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 2. Основы управления транспортными средствами 3. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления 4. Основы управления транспортными средствами категории "B" 5. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | образовании БВС 0042341 Иркутская Государственная сельскохозяйственная академия, квалификация «Инженер-механик» по специальности «Механизация сельского хозяйства», 17.06.1997 г. |
3 | Бардаков Виктор Анатольевич | 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 2. Основы управления транспортными средствами 3. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления 4. Основы управления транспортными средствами категории "B" 5. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 1. Диплом о средне-техническом образовании, Иркутский Авиационный техникум, квалификация техник-механик по специальности «Самолетостроение», 2. Диплом о высшем образовании Байкальский государственный университет экономики и права Квалификация «экономист-менеджер» по специальности «Экономика и управление на предприятиях связи» |
4 | Кирсанова Наталья Владимировна | "Психофизиологические основы деятельности водителя" | 1. Диплом о высшем образовании Иркутский государственный педагогический университет, 27.06.2000 г. |
5 | Мельникова Марина Владимировна | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 1. Диплом о высшем образовании; Иркутский государственный медицинский университет; квалификация «Врач» по специальности «Педиатрия», 2004 г. |
6 | Потемкина Анна Александровна | Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 1. Диплом о высшем образовании; Иркутский государственный медицинский университет; квалификация «Врач» по специальности «Педиатрия», 2004 г. |
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ
Номер п-п | ФИО | Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи | Разрешенные категории, подкатегории ТС |
1 | Москалев Александр Михайлович | 3836 150771 от 07.06.2018 | «В», «В1», «С», «С1», «М» |
2 | Шестакова Маргарита Анатольевна | 3813664540 от 13.04.2013 | «В», «С» |
3 | Шестаков Алексей Дмитриевич | 3822435073 от 06.06.2015 | «В», «В1», «С», «С1», «М» |
4 | Шурцов Алексей Альбертович | 38ММ516398 от 12.10.2010 | «В» |
5 | Москвитин Дмитрий Александрович | 3816861544 от 21.11.2013 | «В» «С» |
6 | Черепанов Валерий Юрьевич | 38ОЕ516339 от 02.12.2008 | «В», «С» |
7 | Домаев Сергей Сергеевич | 3801 926540 от 20.05.2011 | «А», «В» |
8 | Лабуз Роман Игоревич | 3812 389380 от 19.09.2012 | «В», «С», «D» |
9 | Ямалов Ильдар Рифович | 2432450770 от 06.06.2017 | «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «М» «D», «D1», «ВЕ» «СЕ», «С1Е» |
10 | Радионов Дмитрий Александрович | 3817915390 от 30.07.2014 | «В», «В1», «С», «С1», «М» «D», «D1», «ВЕ» «СЕ», «С1Е» |
11 | Рабыкин Роман Сергеевич | 3806 905296 от 12.10.2011 | «В» |
12 | Аполлонов Александр Анатольевич | 38 06 922887 от 08.12.2011 | «В», «С», «D», «СЕ» |
13 | Мамченко Егор Павлович | 3808 826079 от 27.07.2011 | «В» |
14 | Хильченко Борис Васильевич | 3806914842 от 30.11.2011 | «В», «С» |
15 | Тебеньков Кирилл Михайлович | 3832 557560 от 13.07.2017 | «В», «В1», «М» |
16 | Кольченко Роман Александрович | 38ОС 233253 от 13.10.2009 | «В» |
17 | Метляев Роман Владиславович | 3817 925922 от 27.09.2014 | «В»,«В1», «С», «С1», «D», «D1» |
18 | Ноздреватых Дмитрий Владимирович | 3822434571 от 02.06.2015 | «А», «А1», «В», «В1», «М» |
19 | Яворский Федор Юрьевич | 3813678578 от 03.05.2013 | «А», «В», «С», «D», «СЕ» |
20 | Свинин Виктор Валерьевич | 38ММ510832 от 04.03.2010 | «В», «С», «D» |
21 | Гусев Семен Александрович | 3816889667 от 03.06.2014 | «В», «В1», «С», «С1», «М» |
ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ
Контактная информация
Единый телефон и электронная почта